<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bots &#8212; mastak.eu.org</title>
	<atom:link href="https://mastak.eu.org/category/bots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mastak.eu.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 08:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mastak.eu.org/wp-content/uploads/2025/03/cropped-photo_2025-03-27_14-26-31-32x32-optimized.webp</url>
	<title>bots &#8212; mastak.eu.org</title>
	<link>https://mastak.eu.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Простой инфо-бот с многоуровневым меню на InlineKeyboardButton</title>
		<link>https://mastak.eu.org/prostoj-info-bot-s-mnogourovnevym-menyu-na-inlinekeyboardbutton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastak1eu_all]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 08:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[Бинес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastak.eu.org/?p=517</guid>

					<description><![CDATA[Привожу простой пример инфо-бота с практически неограниченной вложенностью. Вывод на экран текстового и медиа (картинка, видео, аудио, документ) сообщения. Многоуровневое меню включено. View original Хотел привести пример как отобразить в Телеграм многоуровневое меню, но получился простой в создании информационный бот с вложенностью, ограниченной только возможной длинной значения в параметре&#160;callback_data&#160;inline-кнопки (1-64 bytes). Еще интересный момент это &#8212; в одном боте можно создать неограниченное количество сценариев, для этого достаточно просто стартовать бота по&#160;html-ссылке&#160;со специальными параметрами. При обычном старте бота &#8212; запускается первый [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Телеграм бот обратной связи на Node.js и Telegraf.js</title>
		<link>https://mastak.eu.org/telegram-bot-obratnoj-svyazi-na-node-js-i-telegraf-js/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastak1eu_all]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 08:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[Бинес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastak.eu.org/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[Простой Телеграм бот для связи с подписчиками и читателями на Node.js. Перепишем существующего бота, который ранее был написан на PHP. View original The Wayback Machine &#8212; https://web.archive.org/web/20250809061407/https://imakebots.ru/article/telegram-bot-obratnoy-svyazi-na-nodejs-i-telegrafjs Ранее мной был написан бот обратной связи на PHP,&#160;статья про него&#160;есть в ленте на сайте. Сейчас я практикуюсь в&#160;Node.js&#160;и решил переписать бот с использованием &#171;Современного фреймворка для Телеграм Бот на Node.js&#187; это&#160;Telegraf.js.&#160;Принцип работы бота остался тем же. Не стал разбивать на отдельные файлы весь код, для наглядности оставил в одном листинге. В настройках [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Делаем бот для обратной связи в Telegram</title>
		<link>https://mastak.eu.org/delaem-bot-dlya-obratnoj-svyazi-v-telegram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastak1eu_all]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 08:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[Бинес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastak.eu.org/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[Очень полезный помощник для администратора канал в Telegram. View original Вариант бота на Node.js описан в отдельной&#160;статье Немаловажная&#160;часть работы администратора Телеграм канала &#8212; это конечно же работа с обратной связью. Многое приходит из общения с подписчиками, ведь они и оценивают ваш труд, и подсказывают где у вас недочеты, бывает даже подкинут новую идею. Они всегда будут вам благодарны если вы открыты для общения, и у вас налажена обратная связь, которой удобно и легко пользоваться.&#160; В этой статье я хочу поделиться [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Реально ли зарабатывать на сборке чат-ботов 500К в месяц</title>
		<link>https://mastak.eu.org/realno-li-zarabatyvat-na-sborke-chat-botov-500k-v-mesyacz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mastak1eu_all]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 11:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastak.eu.org/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[Леон Николаев 01 февр 2025 Подробный гайд по профессии: рассказываем, как научиться создавать боты, где искать клиентов и куда расти45 Согласно статистике, рынок чат-ботов вырастет в&#160;6 раз&#160;к 2032 году. Это значит, что всё больше компаний будут внедрять эти инструменты в свои процессы. Соответственно, спрос на услугу сборки тоже увеличится. Если вы новичок в IT или работаете в смежной сфере, можно начать создавать чат-боты на конструкторе. В статье рассмотрим, какие навыки нужны сборщику, сколько можно заработать, где научиться и искать клиентов. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
